Ospravedlňujeme sa za nepríjemnosti.
Nájdite znova to, čo hľadáte


20-palcové monitory série iiyama ProLite sú stredne veľké monitory, ktoré sa ľahko zmestia do priestoru väčšiny pracovných stolov. Sú ideálne na každodenné používanie a vykonávanie nekomplikovaných operácií v základnom softvéri. Zariadenia sú vybavené matricami TN LED - s rozlíšením 1600 × 900, pomerom strán 16:9 a dobrou reprodukciou farieb a kontrastu. Doba odozvy matrice dosahuje 5 ms, pričom obnovovacia frekvencia zostáva na úrovni 75 Hz - čo zaručuje plynulý a ostrý zobrazovaný obraz. Monitory s uhlopriečkou 20" sú určené na prácu a zábavu a sú vybavené aj funkciami na ochranu očí - redukciou modrého svetla a technológiou Flicker-free. Široké pozorovacie uhly umožňujú pohodlné používanie. K 20-palcovým monitorom možno ľahko pripojiť ďalšie zariadenia - majú vstupy DVI a VGA, vstupy pre slúchadlá a možnosť manuálnej úpravy nastavení obrazovky . V prípade potreby možno pre každý monitor vybrať vhodný stojan kompatibilný so štandardom VESA.
Nájdite znova to, čo hľadáte


| Seria | TEXX12MIS (zobacz modele) | TEXX13A (zobacz modele) | TEXX15A (zobacz modele) | TEXX18UW (zobacz modele) |
|---|---|---|---|---|
| Procesor | Octo-core A72x4 + A53x4 | Quad-core A73x4 | Octo-core A53x4 + A72x4 | Octo-core A55x4 + A76x4 |
| Pamięć | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 8 GB |
| Dysk | 128 GB | 128 GB | 128 GB | 64 GB |
| Android | Google EDLA 14 | Google EDLA 14 | Google EDLA 14 | non-EDLA 13 |
| Przednia ramka | Sygnał wideo / USB | Wideo / USB i przyciski | Czysty przód | Sygnał wideo / USB |
| Głośniki | 2x 16W | 2x 20W + 20W Subwoofer | 2x 20W + 20W Subwoofer | 2x 16W + 16W Subwoofer - 105" 2x 20W + 20W Subwoofer - 92" |
| Mikrofon | --- | --- | 8-kierunkowy | 8-kierunkowy |
| Rozdzielczość | 4K UHD (3840 x 2160) | 4K UHD (3840 x 2160) | 4K UHD (3840 x 2160) | 5K UHD (5120 x 2160) |
| Jasność | 400 cd/m2 | 55”, 98” 450 cd/m2 65”, 75”, 86” 500 cd/m2 |
550 cd/m2 | 92” 550 cd/m2 105” 450 cd/m2 |
| Typ panelu | VA (65", 75") IPS (86") | IPS | IPS | VA |
| Punkty dotyku | 40 | 40 | 40 | 40 |
| HDMI / DisplayPort | 3 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 4 / 1 |
| Porty USB | 5 | 5 | 5 | 8 |
| Wyjście wideo | HDMI | HDMI | HDMI / USB-C | HDMI / USB-C |
| Czujniki | Oświetlenia / Ruchu | Stylus / Ruchu NFC / Oświetlenia |
Stylus / Ruchu NFC / Oświetlenia |
Oświetlenia |
| Uchwyty | Uchwyt na kamerę Uchwyt na NUC |
Uchwyt na kamerę Uchwyt ścienny na monitor |
Uchwyt na kamerę Uchwyt ścienny na monitor |
Uchwyt na kamerę Uchwyt ścienny na monitor Uchwyt na NUC |
| Aplikacje | Profile użytkowników Whiteboard Przeglądarka Odtwarzacz WPS Office Dyski w chmurze |
Profile użytkowników Sklep Google Play Whiteboard Przeglądarka Odtwarzacz Dyski w chmurze |
Profile użytkowników Sklep Google Play Whiteboard Przeglądarka Odtwarzacz Dyski w chmurze |
Profile użytkowników Whiteboard Przeglądarka Odtwarzacz WPS Office Dyski w chmurze |