- today
- perm_identity iiyama
- label Novinky
- favorite 0 likes
- remove_red_eye 620 views

Interaktívne tabule série TExx12 | Interaktívne tabule série TExx14 | ||
TE5512MIS-B1AG |
TE6514MIS-B1AG TE7514MIS-B1AG TE8614MIS-B1AG |
||
Charakteristika displeja | |||
Kategória veľkosti | 55", 65", 75", 86", 98" | 65", 75" & 86" | |
Typ panela | IPS (TE8612MIS-B2AG - VA) | VA | |
Povrchová úprava proti odleskom | ÁNO | ÁNO | |
Nulová vzduchová medzera | ÁNO | ÁNO | |
Dotyková technológia | PureTouch-IR | PureTouch-IR+, odmietnutie dotyku dlane | |
Dotykové body | 40 (5 bodov) | 40 (10pt) | |
Natívne rozlíšenie | 3840 x 2160 (4K UHD) | 3840 x 2160 (4K UHD) | |
Jas panela (cd/m²) | 400 | 435 | |
Prenos svetla | 88% | 92% | |
Statický kontrast | 1200:1 (TE8612MIS-B2AG - 4000:1) | 65" 4000:1 75" 5000:1 86" 4000:1 | |
Maximálny prevádzkový čas | 24/7 | 24/7 | |
Rozhrania a konektory | |||
Video vstup/výstup | VGA, HDMI x3 (2.0), HDMI (OUT) x1 (2.0), USB-C x1 (3.2, 65W PD, Touch) | HDMI x4 (2.0), HDMI (OUT) x1 (2.0, MSD (Multi-Screen Display), | |
DisplayPort x1 (2.1), USB-C x2 (3.2, 1x predný: 100W PD, 1x zadný: 15W PD, Touch), | |||
USB-C (OUT) x1 (3.2, 5W PD, Touch, MSD (multi-screen display) | |||
Zvukový vstup/výstup | MiniJack (vstup a výstup), S/PDIF | MiniJack (vstup a výstup), S/PDIF | |
Reproduktory | Reproduktory 2x 16 W | Reproduktory 2x 18W (smerom nahor), 2x 8W (smerom dopredu) | |
Mikrofón | žiadny | Vstavaný 8-prvkový mikrofón (dosah 8 m) | |
Ovládacie prvky | RS232c x1 (DSUB 9pin), RJ45 (LAN) x2 (IN/OUT, automatický prepínač | RS232c x1 (DSUB 9pin), RJ45 (LAN) x2 (IN/OUT, automatický prepínač | |
pre PC a Android, 1000 MB), USB Touch x2 | pre PC a Android, 1000 MB), USB Touch x2 | ||
USB | 5x (vpredu: 2x 3.2, 1x USB-C 3.2 (65W PD), vpravo: 2x 3.2) | 6x (vpredu: 2x 3.2, 1x USB-C 3.2 (100W PD), vpravo: 2x 3.2, 1x USB-C 3.2 (15W PD)) | |
Funkcie | |||
Android / iiWare | Operačný systém Android 11 / iiWare 10 | OS Android 13 / iiWare 11 | |
iiyama Share a Eshare | ÁNO | ÁNO | |
Snímač okolitého svetla | ÁNO | ÁNO | |
Aktualizácia softvéru OTA | ÁNO | ÁNO | |
Hardvér | CPU: Quad core A55, GPU: Mali G52, RAM: 4 GB, ROM: 4 GB, 4 GB: 4 GB: 4 GB: 32 GB | CPU: GPU: Mali G610, RAM: 8GB, ROM: 64GB | |
Vrátane / voliteľne | |||
Modul spolupráce Wi-Fi | OWM002 | OWM002 | |
Kovové puzdro | ÁNO | ÁNO | |
Montážne konzoly pre NUC / webová kamera |
ÁNO | ÁNO | |
Dotykové perá (dvojfunkčné hroty) | 4x, antibakteriálne | 4x, antibakteriálne | |
Voliteľný počítač so slotom OPS | OPC51104BC-1 | OPC51104BC-1 |
This post applies to the products below
-
55"
-
IPS LED
-
3840x2160 (4K)
-
8 ms
1 415,97 €
-
65"
-
IPS LED
-
3840x2160 (4K)
-
8 ms
1 544,50 €
-
75"
-
IPS LED
-
3840x2160 (4K)
-
8 ms
1 931,85 €
-
65"
-
VA LED
-
3840x2160 (4K)
-
6,5 ms
1 770,58 €
-
75"
-
VA LED
-
3840x2160 (4K)
-
8 ms
2 457,29 €
-
86"
-
VA LED
-
3840x2160 (4K)
-
6,5 ms
2 917,70 €
-
86"
-
VA LED
-
3840x2160 (4K)
-
8 ms
2 317,64 €
-
98"
-
IPS LED
-
3840x2160 (4K)
-
8 ms
5 152,92 €